Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Double |
![]() Twin |
![]() Triple |
![]() Quadruple |
![]() Double éco |
![]() Twin éco |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Double | Twin | Triple | Quadruple | Double éco | Twin éco |
Superficie (moy.) | 14 m² | 14 m² | 25 m² | 20 m² | 10 m² | 10 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Type de lit(s) | 1 Double (140 cm) | 1 Twin (2 * 90 cm) | 1 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) | ||
Equipements et Services | Double | Twin | Triple | Quadruple | Double éco | Twin éco |
Penderie | ||||||
Coin bureau | ||||||
Ventilateur | ||||||
Douche | ||||||
Articles de toilette | ||||||
Sèche-cheveux | ||||||
WiFi Gratuit | ||||||
TV écran plat | ||||||
Téléphone | ||||||
Non fumeur |